| Unité d’enseignement | Coefficient/Crédits | Volume horaire Cours Magistraux | Volume horaire Cours Travaux Dirigés |
| Master 1 | |||
| Semestre 7 | |||
| Enseignements fondamentaux | |||
| Droit des collectivités territoriales | 6 | 30 | 12 |
| Histoire de la décentralisation | 2 | 20 | – |
| Droit et gestion des agents publics | 3 | 30 | – |
| Langue vivante (anglais ou espagnol) | 2 | – | 8 |
| Enseignements de spécialité | |||
| Ingénierie juridique et managériale de l’action publique 1 | 3 | 10 | – |
| Note de synthèse | 2 | 2 | 12 |
| 1 cours avec TD au choix : | |||
| Droit des services publics avec TD | 6 | 30 | 12 |
| Droit de l’urbanisme avec TD | 6 | 30 | 12 |
| 1 cours sans TD au choix (non choisi avec TD) : | |||
| Droit des services publics sans TD | 5 | 30 | – |
| Droit de l’urbanisme sans TD | 5 | 30 | – |
| Semestre 8 | |||
| Enseignements fondamentaux | |||
| Droit de l’aide et de l’action sociale | 4 | 20 | – |
| Droit et politique de l’environnement | 4 | 30 | – |
| Langue vivante (anglais ou espagnol) | 2 | -* | 8 |
| Enseignements de spécialité | – | – | – |
| Ingénierie juridique et managériale de l’action publique II | 3 | 10 | – |
| Contentieux administratif avec TD | 6 | 30 | 12 |
| 1 cours avec TD au choix parmi 2 : | |||
| Commande publique avec TD | 6 | 30 | 12 |
| Droit public de la régulation économique avec TD | 6 | 30 | 12 |
| 1 cours sans TD parmi 2 (non choisi avec TD) : | |||
| Commande publique sans TD | 5 | 30 | – |
| Droit public de la régulation économique sans TD | 5 | 30 | – |
| Formation facultative | |||
| Stage facultatif |
– |
– |
– |
| Engagement bénévole facultatif | – | – | – |
| Projet associatif facultatif | – | – | – |
| Master 2 | |||
| Semestre 9 | |||
| Tronc commun Direction Générale des Services | |||
| Ingénierie administrative des collectivités locales | 4 | 15 | – |
| Finances et fiscalité locales | 4 | 15 | – |
| Droit des aides économiques | 4 | 12 | – |
| Risque assurantiel et secteur public |
2 |
10 |
|
| Droit et Management de l’administration numérique | 4 | 15 | – |
| Audit d’organisation et de performance | 4 | 20 | – |
| Cas de Management | 2 | 10 | – |
| Choisir une des deux voies ci-dessous : | |||
| Voie Direction des finances, de la prospective et de la performance (DFPP) | |||
| Gestion comptable et contrôle de gestion | 4 | 20 | – |
| Management des risques et gestion de crise | 2 | 10 | – |
| Option Direction des achats et des affaires juridiques (DAAJ) | |||
| Cartographie et gestion des risques juridiques | 3 | 15 | – |
| Achat public approfondi 1 | 3 | 15 | – |
| Semestre 10 | |||
| Tronc Commun | |||
| Administration territoriale de l’État | 3 | 15 | – |
| Gestion des ressources humaines | 2 | 15 | – |
| Statut du personnel territorial | 2 | 15 | – |
| Contrôle des satellites et pilotage des PPP | 3 | 15 | – |
| Conduite et évaluation de politiques publiques | 2 | 15 | – |
| Management de projet | 2 | 12 | – |
| Cas de Management | 2 | 10 | – |
| Tronc Commun: Expérience professionnelle et conduite de projet | |||
| Conduite de projets professionnels (projets collectifs) | 3 | – | – |
| Rapport de stage ou d’apprentissage | 4 | – | – |
| Choisir une des deux voies ci-dessous : | |||
| Voie Direction des Finances, de la Prospective et de la Performance (DFPP) | – | ||
| Gestion financière |
3 |
20 |
– |
| Financement des grands projets publics |
2 |
5 |
– |
| Attractivité territoriale et gestion des écosystèmes | 2 | 20 | – |
| Voie Direction des Achats et des Affaires Juridiques (DAAJ) | |||
| Externalisation et internalisation des questions juridiques | 2 | 12 | – |
| Achat public approfondi 2 | 3 | 20 | – |
| Enjeux Juridiques de la valorisation du patrimoine immobilier public | 2 | 12 | – |